| |
Название |
Цена (=P) |
|
Мойки воздуха
|
|
Увлажнитель-очиститель (мойка воздуха) Electrolux EHAW-7525D
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 120 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 407×336×323 |
|---|
|
15 450
|
|
Увлажнитель-очиститель (мойка воздуха) Electrolux EHAW-7515D
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 120 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 407×336×323 |
|---|
|
15 450
|
|
Увлажнитель-очиститель (мойка воздуха) Electrolux EHAW-7510D
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 120 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 407×336×323 |
|---|
|
15 450
|
|
Увлажнитель-очиститель (мойка воздуха) Electrolux EHAW-6525
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 120 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 447×397×394 |
|---|
|
12 750
|
|
Увлажнитель-очиститель (мойка воздуха) Electrolux EHAW-6515
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 120 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 447×397×394 |
|---|
|
12 750
|
|
Air-O-Swiss 1355N
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 380x320x425 |
|---|
|
9 300
|
|
Air-O-Swiss W2055A
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 360x360x360 |
|---|
|
13 500
|
|
Air-O-Swiss 2055D
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 360x360x360 |
|---|
|
15 750
|
|
Air-O-Swiss 2055 DR
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 300 |
|---|
| Габариты, мм | 360x360x360 |
|---|
|
16 500
|
|
Увлажнители воздуха
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3515D
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 400/550 |
|---|
| Габариты, мм | 319х190х280 |
|---|
|
5 550
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3510D
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 400/550 |
|---|
| Габариты, мм | 319х190х280 |
|---|
|
5 550
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5515D
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 320х170х230 |
|---|
|
7 050
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5525D
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.7 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 320х170х230 |
|---|
|
7 050
|
|
Увлажнитель-очиститель воздуха AOS 2071
| Площадь комнаты, м2 | 50 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 8.4 |
|---|
| Расход воды, г/час | 250 |
|---|
| Габариты, мм | 550х600х330 |
|---|
|
18 300
|
|
Увлажнитель воздуха Air-O-Swiss E 2441
| Площадь комнаты, м2 | 40 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 120 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 3.8 |
|---|
| Расход воды, г/час | 220 |
|---|
| Габариты, мм | 320×320×400 |
|---|
|
6 750
|
|
Увлажнитель воздуха Boneco 7131
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 400 |
|---|
| Габариты, мм | 400x185x290 |
|---|
|
3 630
|
|
Увлажнитель воздуха Boneco 7136
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 400 |
|---|
| Габариты, мм | 400×185×290 |
|---|
|
4 530
|
|
Увлажнитель воздуха Boneco 7135
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 380×220×350 |
|---|
|
5 730
|
|
Увлажнитель воздуха AOS U7146
| Площадь комнаты, м2 | 20 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 50 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 0.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 100 |
|---|
| Габариты, мм | 110 х 65 х 80 |
|---|
|
2 200
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-910H
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 400 |
|---|
| Габариты, мм | 192х317х332 |
|---|
|
4 170
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-900M
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
| Резервуар для воды, л | 6.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 400 |
|---|
| Габариты, мм | 192х317х332 |
|---|
|
5 070
|
|
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-770
| Площадь комнаты, м2 | 35 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
| Резервуар для воды, л | 3.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 250 |
|---|
| Габариты, мм | 204х340х185 |
|---|
|
2 400
|
|
Ультразвуковой увлажнитель Air-O-Swiss U600 white
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 5.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 280x240x355 |
|---|
|
6 330
|
|
Ультразвуковой увлажнитель Air-O-Swiss U650 white
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 5.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 280x240x355 |
|---|
|
7 830
|
|
Ультразвуковой увлажнитель Air-O-Swiss U600 black
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 5.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 280x240x355 |
|---|
|
6 330
|
|
Ультразвуковой увлажнитель Air-O-Swiss U650 black
| Площадь комнаты, м2 | 60 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
| Резервуар для воды, л | 5.5 |
|---|
| Расход воды, г/час | 550 |
|---|
| Габариты, мм | 280x240x355 |
|---|
|
7 830
|
|
Очистители воздуха
|
|
Очиститель воздуха Boneco P2261
| Габариты, мм | 380×160×465 |
|---|
| Объем помещения, м3 | 150 |
|---|
|
4 200
|
|
Колонный воздухоочиститель коммерческого типа BALLU AP350
| Габариты, мм | 1785х523х30 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
33 570
|
|
Очиститель воздуха Ballu AP-310F5
| Габариты, мм | 348х602х230 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
8 970
|
|
Воздухоочиститель Ballu АР-410F5 Home nature
| Габариты, мм | 308х366х188 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
3 600
|
|
Воздухоочиститель Ballu АР-420F5 Home nature
| Габариты, мм | 432х405х195 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
4 650
|
|
Воздухоочиститель Ballu АР-430F5 Home nature
| Габариты, мм | 559х472х241 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
6 450
|
|
Воздухоочиститель Ballu АР-410F7 Home nature
| Габариты, мм | 308х366х188 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
4 650
|
|
Воздухоочиститель Ballu АР-430F7 Home nature
| Габариты, мм | 559х472х241 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
7 950
|
|
Воздухоочиститель Ballu АР-420F7 Home nature
| Габариты, мм | 432х405х195 |
|---|
| Объем помещения, м3 | |
|---|
|
6 450
|
|
Фильтры
|
|
Угольный фильтр AOS 2562
|
1 550
|
|
НЕРА-фильтр AOS 2561
|
2 500
|
|
Комплект фильтров Boneco 7012
|
1 800
|
|
Ионизирующий серебряный стержень Boneco 7017
|
750
|
|
HEPA-фильтр Boneco A7014
|
1 300
|
|
Угольный фильтр Boneco A7015
|
750
|
|
Комплект фильтров для Ballu AP200-XS04/AP250
|
950
|
|
Мульти фильтр BALLU F5-310 (для AP-310F5)
|
1 190
|
|
Увлажняющий фильтр AOS 2541
|
980
|
|
Гранулят (наполнитель) Boneco AOS 7533 (3 шт.)
|
1 500
|
|
Фильтр-картридж Boneco AOS 7531
|
850
|
|
Multy filter F/AP300 (комплект фильтров HEPA+NANO+CARBON) для AP300
|
1 800
|
|
Multy filter F/AP350 (комплект фильтров HEPA+NANO+CARBON) для AP350
|
5 970
|
|
Аксессуары
|
|
Гигрометр/термометр Boneco A7254
|
1 490
|